Top Level
Este ranking foi atualizado em 06/04/2026 às 00:09.
| Nome | Clan | Level | PVP / PK | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | BoBo | - | 27 | 0 / 0 | 3d, 9h 9m |
| 2º | KUSH | - | 10 | 0 / 0 | 0d, 1h 11m |
| 3º | Ragnar | - | 10 | 0 / 0 | 0d, 0h 54m |
| 4º | kok | - | 1 | 0 / 0 | 0d, 0h 1m |
| 5º | noname | - | 1 | 0 / 0 | 0d, 0h 0m |
0 Players Online
